Henter sprængskitse…
Velkommen til en helt ny Volvo-oplevelse og vores nye hjemmeside.Læs vores guideFå en ny adgangskodeKontakt os, hvis du har problemer
Kraftoverføring · Volvo 140-serien 1972 · Gearkasse · 4 · side 46
Klik på et tal for at se artiklerne
Henter sprængskitse…
Kontrollér din bils chassisnummer mod listen ovenfor før bestilling.
Ordliste — Volvos forkortelser
Numrene nedenfor henviser til artikelnumrene i kataloget.
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 – · 254 651 – · –
Antal pr. bil: 254 322 – · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Kugleleje M30, M40 1967-70 udgangsaksel
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Indgår i: Sikringsring, alternativ
Antal pr. bil: –
Indgår i: Sikringsring, alternativ
Antal pr. bil: –
Indgår i: Sikringsring, alternativ
Antal pr. bil: –
Indgår i: Sikringsring, alternativ
Antal pr. bil: –
Indgår i: Sikringsring, alternativ
Antal pr. bil: –
Indgår i: Sikringsring, alternativ
Antal pr. bil:
Indgår i: Sikringsring, alternativ
Antal pr. bil: –
Indgår i: Sikringsring, alternativ
Antal pr. bil: –
Indgår i: Sikringsring, alternativ
Antal pr. bil: –
Indgår i: Sikringsring, alternativ
Antal pr. bil: –
Indgår i: Sikringsring, alternativ
Antal pr. bil: –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 3 · 254 581 3 · 254 651 3 · –
Antal pr. bil: 254 322 2 · 254 581 2 · 254 651 2 · –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 2 · 254 581 2 · 254 651 2 · –
Indgår i: Sikringsring, alternativ
Antal pr. bil: –
Indgår i: Sikringsring, alternativ
Antal pr. bil: –
Indgår i: Sikringsring, alternativ
Antal pr. bil: –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 – · 254 651 – · –
Antal pr. bil: 254 322 – · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 – · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 – · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 2 · 254 581 2 · 254 651 2 · –
Indgår i: Sikringsring, alternativ
Antal pr. bil: –
Indgår i: Sikringsring, alternativ
Antal pr. bil: –
Indgår i: Sikringsring, alternativ
Antal pr. bil: –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 – · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 – · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 – · 254 651 – · –
Antal pr. bil: 254 322 – · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 – · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 2 · 254 581 2 · 254 651 2 · –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 3 · 254 581 3 · 254 651 3 · –
Antal pr. bil: 254 322 2 · 254 581 2 · 254 651 2 · –
Antal pr. bil: 254 322 – · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 – · 254 651 – · –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 – · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 – · 254 651 – · –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 2 · 254 581 2 · 254 651 2 · –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 2 · 254 581 2 · 254 651 2 · –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 – · –
Indgår i: Vippearm
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 – · –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 3 · 254 581 3 · 254 651 3 · –
Antal pr. bil: 254 322 3 · 254 581 3 · 254 651 3 · –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 – · 254 651 – · –
Antal pr. bil: 254 322 – · 254 581 1 · 254 651 – · –
Antal pr. bil: 254 322 – · 254 581 – · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Antal pr. bil: 254 322 2 · 254 581 2 · 254 651 2 · –
Antal pr. bil: 254 322 1 · 254 581 1 · 254 651 1 · –
Sikringsring F