Henter sprængskitse…
Velkommen til en helt ny Volvo-oplevelse og vores nye hjemmeside.Læs vores guideFå en ny adgangskodeKontakt os, hvis du har problemer
Indtræk · Volvo 940 / 960 / S90 / V90 · Bagsæde venstre · 85 · side 1585
Klik på et tal for at se artiklerne
Henter sprængskitse…
Kontrollér din bils chassisnummer mod listen ovenfor før bestilling.
Numrene nedenfor henviser til artikelnumrene i kataloget.
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1
–117923 · –17354
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1
117924– · 17355–
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 4 · 960 1995-. V90 4
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1
Antal pr. bil:
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 6 · 960 1995-. V90 6
Bemærkning: Se gruppe 85, side 1369 (INREDNING INDEX)
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 3 · 960 1995-. V90 3
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1
Antal pr. bil:
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 2 · 960 1995-. V90 2
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 2 · 960 1995-. V90 2
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 2 · 960 1995-. V90 2
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 2 · 960 1995-. V90 2
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 2
Antal pr. bil:
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 8 · 960 1995-. V90 8
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Bemærkning: Se gruppe 88, side 1913 (BILBÄLTE BAKRE)
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 2 · 960 1995-. V90 2
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 2 · 960 1995-. V90 2
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940.
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1
Antal pr. bil:
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 2 · 960 1995-. V90 2
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940.
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1
Antal pr. bil:
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 5 · 960 1995-. V90 5
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 3 · 960 1995-. V90 3
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 2 · 960 1995-. V90 2
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 2
Antal pr. bil: 960 -1994. 940.
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1
Antal pr. bil:
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 3 · 960 1995-. V90 3
Bemærkning: Se gruppe 85, side 1369 (INREDNING INDEX)
Bemærkning: Se gruppe 88, side 1903
Bemærkning: Erstattet af 1 stk 9156558-0 · 1 stk 9156556-4
Bemærkning: Erstattet af 1 stk 9156559-8 · 1 stk 9156556-4
Bemærkning: Erstattet af 1 stk 9156560-6 · 1 stk 9156556-4
Bemærkning: Erstattet af 1 stk 9156561-4 · 1 stk 9156556-4
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
121050– · 17581–
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1
121050– · 17581–
121050– · 17581–
Bemærkning: Erstattet af 1 stk fig · 46a · 1 stk fig · 47a
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
121050– · 17581–
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 2 · 960 1995-. V90 2
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 2
Antal pr. bil: 960 -1994. 940.
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 2 · 960 1995-. V90 2
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 2
Antal pr. bil:
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Bemærkning: Se gruppe 85, side 1369 (INREDNING INDEX)
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 4 · 960 1995-. V90 4
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 4 · 960 1995-. V90 4
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 4 · 960 1995-. V90 4
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 4 · 960 1995-. V90 4
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 2
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 2
Bemærkning: Se gruppe 85, side 1479 (INREDNING)
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 2 · 960 1995-. V90 2
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 2 · 960 1995-. V90 2
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1
–117923
–117923 · –17354
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 2 · 960 1995-. V90 2
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 1
Passer til: (AUS)
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. nødvendigt antal/længde · 960 1995-. V90 nødvendigt antal/længde
Håndtag, Beige A
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 1
Beklædning, Venstre B
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 1
Indfatning, Beige A
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 1
Kappe, Beige A
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 2
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 2 · 960 1995-. V90 2
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 2
Beklædning, Venstre F
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 1
Knap beige A
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 1
Glidesko beige A
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 1
Kappe, Beige C
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 1
Glidesko beige C
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 1
Kappe, Beige D
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 2
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 2 · 960 1995-. V90 2
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 2
Dækpanel, Beige
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1
Glidesko beige E
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 1
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 1 · 960 1995-. V90 1
121050– · 17581–
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 1
Prop, Beige A
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 2
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 2 · 960 1995-. V90 2
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 2
Holder, Beige A
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 2
Antal pr. bil: 960 -1994. 940. 2 · 960 1995-. V90 2
Antal pr. bil: 960 1995-. V90 2