Henter sprængskitse…
Velkommen til en helt ny Volvo-oplevelse og vores nye hjemmeside.Læs vores guideFå en ny adgangskodeKontakt os, hvis du har problemer
Vakuumhydraulisk bremsesystem · Volvo 940 / 960 / S90 / V90 · BREMSEPEDAL MED MONTERINGSDELE · 52 · side 1053
Klik på et tal for at se artiklerne
Kontrollér din bils chassisnummer mod listen ovenfor før bestilling.
Henter sprængskitse…
Numrene nedenfor henviser til artikelnumrene i kataloget.
Se dele i butikken: Bromspedal volvo 940 ch 203141 volvo 145131
Antal pr. bil: 1) venstrestyret 2 · 1) højrestyret 2
Antal pr. bil: 1) venstrestyret 1 · 1) højrestyret 1
Antal pr. bil: 1) venstrestyret 1 · 1) højrestyret 1
Antal pr. bil: 1) venstrestyret 1 · 1) højrestyret 1
Antal pr. bil: 1) venstrestyret 1 · 1) højrestyret 1
Antal pr. bil: 1) venstrestyret 2 · 1) højrestyret 2
Antal pr. bil: 1) venstrestyret 2 · 1) højrestyret 2
Antal pr. bil: 1) venstrestyret 1 · 1) højrestyret 1
Antal pr. bil: 1) venstrestyret 1 · 1) højrestyret 1
Antal pr. bil: 1) venstrestyret 1 · 1) højrestyret 1
Antal pr. bil: 1) venstrestyret 4 · 1) højrestyret 4
Antal pr. bil: 1) venstrestyret 4 · 1) højrestyret 4
Bemærkning: Se gruppe 38, side 727 (INSTRUMENTERING)
Bemærkning: Se gruppe 38, side 727 (INSTRUMENTERING)
Antal pr. bil: 1) venstrestyret 1 · 1) højrestyret 1
Antal pr. bil: 1) venstrestyret 1 · 1) højrestyret 1
Antal pr. bil: 1) venstrestyret 1
Antal pr. bil: 1) venstrestyret 1
Antal pr. bil: 1) højrestyret 1
Antal pr. bil: 1) venstrestyret 1 · 1) højrestyret 1
Antal pr. bil: 1) venstrestyret 1 · 1) højrestyret 1
Antal pr. bil: 1) venstrestyret 1 · 1) højrestyret 1
Antal pr. bil: 1) venstrestyret 1 · 1) højrestyret 1
Antal pr. bil: 1) venstrestyret 2 · 1) højrestyret 2
Antal pr. bil: 1) venstrestyret 1 · 1) højrestyret 1
Antal pr. bil: 2) venstrestyret 1 · 2) højrestyret 1
Antal pr. bil: 2) venstrestyret 1 · 2) højrestyret 1
Antal pr. bil: 2) venstrestyret 1 · 2) højrestyret 1
Antal pr. bil: 2) venstrestyret 1 · 2) højrestyret 1
Antal pr. bil: 2) venstrestyret 2 · 2) højrestyret 2
Antal pr. bil: 2) venstrestyret 1
Antal pr. bil: 2) venstrestyret 1
Antal pr. bil: 2) højrestyret 1
Antal pr. bil: 2) venstrestyret 1 · 2) højrestyret 1
Antal pr. bil: 2) venstrestyret 1 · 2) højrestyret 1
Antal pr. bil: 2) venstrestyret 1 · 2) højrestyret 1
Antal pr. bil: 2) venstrestyret 1 · 2) højrestyret 1
Bremsepedal C
Antal pr. bil: 1) højrestyret 1
Bremsepedal G
Antal pr. bil: 2) højrestyret 1