Volvo OE1207607
Antal pr. bil: 2
Velkommen til en helt ny Volvo-oplevelse og vores nye hjemmeside.Læs vores guideFå en ny adgangskodeKontakt os, hvis du har problemer

OE-nummer
Varenummer
Vi accepterer følgende betalingsmetoder
Vi sender dine dele hurtigt og sikkert med sporbar levering.
Volvo OE1207607
Antal pr. bil: 2
Volvo OE3540497
Volvo OE679885
Antal pr. bil: 26
Volvo OE1312092
Volvo OE1254562
Volvo OE1304520OE
Antal pr. bil: 26
Volvo OE1360894
Antal pr. bil: 2
Volvo OE1304520
Antal pr. bil: 26
Volvo OE1312254
Antal pr. bil: Efter behov (Volvo angiver intet fast antal)
Volvo OE1201834
Volvo OE1372059
Antal pr. bil: 50
Volvo OE1224047
Antal pr. bil: 2
Volvo OE1213663
Volvo OE1254502
Volvo OE1213332
Volvo OE1247040
Volvo OE1213665
Volvo OE1246598
Antal pr. bil: 2
Sådan optræder Volvo OE 1202961 i originalkatalogerne — tegning, position, hvor delen sidder og antal pr. bil.
Volvo 240/260Se hele sortimentet fra Volvo 240/260
Denne del passer til følgende køretøjer:
| Katalog | Gælder | Betingelser | Pos. |
|---|---|---|---|
| Volvo 240/260 1975-1978Pyntelister | — | Passer uden yderligere begrænsning | 2, 4Se sprængskitse |
| Volvo 240/260 1975-1978Pyntelister | 240-260 Series -1978 | Passer uden yderligere begrænsning | 15, 17, 2, 4, 7, 11Se sprængskitse |
| Volvo 240/260 1975-1978Pyntelister | 245 (stationcar) · 265 (stationcar) · 245 (herrgårdsvagn) | Passer uden yderligere begrænsning | 15, 17, 2, 4, 7, 11Se sprængskitse |
| Volvo 240/260 1975-1978Pyntelister | 262 (2-dörrars) DL | Passer uden yderligere begrænsning | 7, 9, 3Se sprængskitse |
| Volvo 240/260 1975-1978Pyntelister | 262 (2-dørs) · 262C (coupé) | Passer uden yderligere begrænsning | 7, 9, 3Se sprængskitse |
| Volvo 240/260 1975-1978Pyntelister | 264 (4-dörrars) DL · 264 (4-dörrars) GL · GLE | Passer uden yderligere begrænsning | 7, 9, 3Se sprængskitse |
| Volvo 240/260 1979-84Pyntelister | 242DL · 242GL | Passer uden yderligere begrænsning | 2, 3, 4Se sprængskitse |
| Volvo 240/260 1979-84Pyntelister | 242 (2-dørs) · 242 (2-dörrars) 1981- | Passer uden yderligere begrænsning | 2, 3, 4Se sprængskitse |
| Volvo 240/260 1979-84Pyntelister | 4 DRS -1980 | Passer uden yderligere begrænsning | 12, 14, 2, 4, 8Se sprængskitse |
| Volvo 240/260 1979-84Pyntelister | 244 (4-dørs) · 264 (4-dørs) · 4 DRS 1981- | Passer uden yderligere begrænsning | 2, 4Se sprængskitse |
| Volvo 240/260 1979-84Pyntelister | 5DRS -1980 | Passer uden yderligere begrænsning | 12, 14, 2, 4, 8Se sprængskitse |
| Volvo 240/260 1979-84Pyntelister | 245 (stationcar) · 265 (stationcar) · 5DRS 1981- | Passer uden yderligere begrænsning | 2, 4Se sprængskitse |
Volvo OE1246634
Volvo OE1202256
Volvo OE1247043
Antal pr. bil: 2
Volvo OE675869
Antal pr. bil: 4
Volvo OE1201840
Volvo OE677537
Antal pr. bil: 2
Volvo OE1201855
Antal pr. bil: 2
Volvo OE677539
Antal pr. bil: 2
Volvo OE270148
Volvo OE1254503
Volvo OE1254848
Antal pr. bil: Volvo 240/260 (1979–84): 1 stk. · Volvo 240/260 (1985–87): 6 stk.
Volvo OE1203345
Volvo OE1203344
Volvo OE1213378
Volvo OE1247042
Volvo OE1255555
Volvo OE1247021
Volvo OE1247032
Volvo OE1246647
Volvo OE1202990
Volvo OE1202991
Volvo OE1312779
Volvo OE3540156
Volvo OE3540157